序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||
163 | 150FYUB-38 | 150 x 125 | 標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 40 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 65 | 17.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 |
500 |
164 | 120 | 39 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 80 | 17 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
165 | *150 | 38 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 100 | 16.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
166 | 180 | 36 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 120 | 16 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
167 | 200 | 34 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 135 | 15 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
168 | 250 | 31 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 165 | 13.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
169 | A | 100 | 35 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 65 | 15.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
170 | 120 | 34 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 80 | 15 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
171 | 150 | 33 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 100 | 14.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
172 | 180 | 31 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 120 | 13.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
173 | 200 | 29 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 135 | 12.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
174 | 250 | 26 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 165 | 11.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
175 | B | 100 | 30 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 65 | 13 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
176 | 120 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 80 | 12.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
177 | 150 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 100 | 12 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
178 | 180 | 25 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 120 | 11 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
179 | 200 | 24 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 135 | 10.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
180 | 250 | 21 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 165 | 9 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷(xiāo):http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |