序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
流量Q | 揚(yáng)程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 揚(yáng)程 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
m3/h | H | 電機(jī)功率及型號(hào) | Q | H | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||
|
m | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | m3/h | m | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||
112 | 100FYUB-33 | 100 x 80 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 9 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
500
|
113 | 40 | 35 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
114 | 50 | 34 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 25 | 8.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
115 | *60 | 33 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | 8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
116 | 70 | 32 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 35 | 8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
117 | 80 | 29 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
118 | 90 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
119 | 100 | 25 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 50 | 6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
120 | A | 30 | 31 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | |||
121 | 40 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
122 | 50 | 29 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
123 | 60 | 28 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
124 | 70 | 26 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 6.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
125 | 80 | 24 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 40 | 6 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
126 | 90 | 22 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | 5.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
127 | 100 | 20 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
128 | B | 30 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
129 | 40 | 25 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
130 | 50 | 24 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
131 | 60 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
132 | 70 | 21 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
133 | 80 | 19 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 40 | 4.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
134 | 90 | 17 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
135 | 100 | 15 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書平臺(tái) |