序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm | 密 封 形 式 | 葉 輪 形 式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕 余量 NPSHrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||||
139 | 100 FUH -28S |
100×80 | K K1 C1 C3 T T1 T2 |
標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 30 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
140 | *80 | 28 | 4.2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 40 | 7 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
141 | 100 | 25 | 4.6 | 15 | L160M2-2 | 15 | L160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 6.3 | 2.7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
142 | 130 | 20 | 5 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 65 | 5 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
143 | A | 60 | 25 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6.3 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
144 | 80 | 23 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 40 | 5.8 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
145 | 100 | 20 | 4.6 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 5 | 2.7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
146 | 120 | 18 | 5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
147 | B | 60 | 20 | 3.8 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 30 | 5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
148 | 80 | 18 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 40 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
149 | 100 | 15 | 4.6 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
150 | 120 | 12 | 5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 3 | 2.9 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |