序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||||||||
96 | 150FGU-40 | 150×150 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 100 | 42 | 3.0 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | |||||||||
97 | 120 | 41 | 3.2 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||||
98 | *150 | 40 | 3.5 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||||
99 | 180 | 38 | 3.7 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||||||||
100 | 200 | 36 | 4.0 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||||||||
101 | 250 | 32 | 4.5 | 55 | Y250M-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書平臺(tái) |