序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||||||||
49 | 80FGU-32 | 80×80 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 20 | 34 | 4.0 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 10 | 8.5 | 2.3 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||
50 | 30 | 33 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
51 | *40 | 32 | 4.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 8 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
52 | 50 | 30 | 4.7 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
53 | 60 | 27 | 5.0 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
54 | A | 20 | 30 | 4.0 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 10 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
55 | 30 | 29 | 4.2 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
56 | 40 | 27 | 4.5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 6.5 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
57 | 50 | 25 | 4.7 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
58 | 60 | 22 | 5.0 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
59 | B | 20 | 25 | 4.0 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10 | 6 | 2.3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
60 | 30 | 23 | 4.2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 5.5 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
61 | 40 | 22 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
62 | 50 | 20 | 4.7 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 5 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
63 | 60 | 17 | 5.0 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 30 | 4 | 3.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書平臺(tái) |