序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | ||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | ||||||||||||
1 | 40FGU-20 | 40×40 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 5 | 25 | 3.8 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 2.5 | 6 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||
2 | 8 | 23 | 3.9 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
3 | *10 | 20 | 4.0 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
4 | 12 | 17 | 4.1 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 6 | 4 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
5 | 14 | 15 | 4.2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 7 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
6 | A | 5 | 20 | 3.8 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |||||||||||
7 | 8 | 18 | 3.9 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
8 | 10 | 15 | 4.0 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
9 | 13 | 11 | 4.2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
10 | B | 5 | 15 | 3.8 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | |||||||||||
11 | 8 | 13 | 3.9 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||||||||
12 | 10 | 10 | 4.0 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||||||||
13 | 13 | 8 | 4.2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書平臺(tái) |