序 號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | 插入深度 mm |
||||||||||
流量 Q m3/h |
揚程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚程 H m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||
152 |
150FYUC-38 |
150×125 | 標 準 | 100 | 40 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 65 | 17.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 |
1000 1500 1800 |
153 | 120 | 39 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 80 | 17 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
154 | *150 | 38 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 100 | 16.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
155 | 180 | 36 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 120 | 16 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
156 | 200 | 34 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 135 | 15 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
157 | 250 | 31 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 165 | 13.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
158 | A | 100 | 35 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 65 | 15.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
159 | 120 | 34 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 80 | 15 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
160 | 150 | 33 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 100 | 14.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
161 | 180 | 31 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 120 | 13.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
162 | 200 | 29 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 135 | 12.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
163 | 250 | 26 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 165 | 11.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
164 | B | 100 | 30 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 65 | 13 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
165 | 120 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 80 | 12.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
166 | 150 | 28 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 100 | 12 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
167 | 180 | 25 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 120 | 11 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
168 | 200 | 24 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 135 | 10.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
169 | 250 | 21 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 165 | 9 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |