序號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm | 密 封 形 式 | 葉 輪 形 式 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPSHrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
45 | 65FU H-30 | 65×50 | K K1 C1 C3 T T1 T2 |
加大 | 15 | 33.5 | 4.2 | 5.5 | Y132 S1-2 |
5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | 8.2 | 2.1 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 |
46 | 20 | 33 | 4.2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 10 | 8.1 | 2.1 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
47 | 25 | 32 | 4.3 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 12.5 | 8 | 2.2 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
48 | 30 | 30 | 4.4 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 15 | 7.5 | 2.2 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
49 | 35 | 29 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 17.5 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | Y90 S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
50 | 40 | 27 | 4.5 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160 M1-2 | 20 | 6.4 | 2.3 | 1.1 | Y90 S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
51 | 45 | 25 | 4.6 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 11 | Y160 M1-2 | 22.5 | 6.2 | 2.5 | 1.1 | Y90 S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
52 | 標準 | 20 | 31 | 4.3 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 10 | 7.5 | 2.5 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
53 | *25 | 30 | 4.4 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
54 | 30 | 29 | 4.5 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 15 | 7.2 | 2.7 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
55 | 35 | 27 | 4.5 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 17.5 | 6.6 | 2.8 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
56 | 40 | 26 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 20 | 6.5 | 2.8 | 1.1 | Y90 S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
57 | 45 | 24 | 4.6 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 11 | Y160 M1-2 | 22.5 | 6 | 2.8 | 1.1 | Y90 S-4 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
58 | A | 20 | 25.5 | 4.2 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 10 | 6.3 | 2.3 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
59 | 25 | 25 | 4.2 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 12.5 | 6.1 | 2.4 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
60 | 30 | 24 | 4.3 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 15 | 6 | 2.4 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
61 | 35 | 23 | 4.3 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 17.5 | 5.8 | 2.5 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
62 | 40 | 21 | 4.4 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 20 | 5.2 | 2.6 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
63 | 45 | 20 | 4.5 | 5.5 | Y132 S1-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 7.5 | Y132 S2-2 | 22.5 | 5 | 2.7 | 0.75 | Y80 M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
64 | B | 20 | 21 | 4.1 | 3 | Y100 L-2 | 4 | Y112 M-2 | 4 | Y112 M-2 | 10 | 5.1 | 2.1 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
65 | 25 | 20 | 4.1 | 4 | Y112 M-2 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 12.5 | 5 | 2.2 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
66 | 30 | 19.5 | 4.2 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 15 | 4.8 | 2.2 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
67 | 35 | 18 | 4.3 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 17.5 | 4.5 | 2.3 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
68 | 40 | 16 | 4.4 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 20 | 4 | 2.4 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
69 | 45 | 14 | 4.5 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 22.5 | 3.5 | 2.5 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
70 | C | 20 | 16 | 3.9 | 3 | Y100 L-2 | 3 | Y100 L-2 | 4 | Y112 M-2 | 10 | 4 | 2.2 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | |||
71 | 25 | 15 | 4 | 3 | Y100 L-2 | 4 | Y112 M-2 | 4 | Y112 M-2 | 12.5 | 3.3 | 2.3 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | ||||
72 | 30 | 14.5 | 4 | 3 | Y100 L-2 | 4 | Y112 M-2 | 4 | Y112 M-2 | 15 | 3.6 | 2.3 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | ||||
73 | 35 | 13 | 4.1 | 3 | Y100 L-2 | 4 | Y112 M-2 | 5.5 | Y132 S1-2 | 17.5 | 3.5 | 2.3 | 0.75 | Y80 M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 | 0.75 | Y80M2-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |