序號 | 型號 |
進(jìn)口 ×出口 |
密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
334 |
200F UH-32 |
200 ×150 |
K K1 T T1 T2 C3 C3B |
標(biāo)準(zhǔn) | 250 | 35.5 | 5.5 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 165 | 15.5 | 5.1 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 |
335 | 280 | 35 | 5.7 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 185 | 15.5 | 5.2 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
336 | 300 | 34 | 6 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 200 | 15 | 5.3 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
337 | 320 | 33 | 6.1 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 215 | 14.5 | 5.3 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
338 | *350 | 32 | 6.3 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 235 | 14 | 5.4 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
339 | 380 | 30 | 6.4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 255 | 13.5 | 5.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
340 | 400 | 27 | 6.5 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 12 | 5.6 | 18.5 | Y200L1-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
341 | 420 | 26 | 6.6 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 280 | 10.5 | 5.7 | 18.5 | Y200L1-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
342 | A | 250 | 33 | 5.5 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 165 | 14.5 | 5.1 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
343 | 280 | 32.5 | 5.7 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 185 | 14.5 | 5.2 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
344 | 300 | 32 | 6 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 200 | 14 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
345 | 320 | 31 | 6.1 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 215 | 14 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
346 | 350 | 30 | 6.3 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 235 | 13 | 5.4 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
347 | 380 | 28 | 6.4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 255 | 12.5 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
348 | 400 | 26 | 6.5 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 12 | 5.6 | 18.5 | Y200L1-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
349 | 420 | 24 | 6.6 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 280 | 11.5 | 5.7 | 18.5 | Y200L1-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
350 | B | 280 | 28 | 5.7 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 185 | 12.5 | 5.2 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
351 | 300 | 27 | 6 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 12 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
352 | 320 | 26 | 6.1 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 215 | 11.5 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
353 | 350 | 25 | 6.3 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 235 | 11 | 5.4 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
354 | 380 | 23 | 6.4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 255 | 10 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
355 | C | 300 | 23 | 6 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 10 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
356 | 320 | 22 | 6.1 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 215 | 10 | 5.3 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
357 | 350 | 20 | 6.3 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 235 | 9 | 5.4 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
358 | 380 | 18 | 6.4 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 255 | 8 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://www.njmhw88.com/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |